索 引 號:FZ0031/2021-00266
發(fā)文機關(guān): 市城管局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-21
撫州市城市管理局2020年政府信息公開工作年度報告
撫州市城市管理局2020年政府信息公開
工作年度報告
一、總體情況
本年度報告根據(jù)新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱新《條例》)及《撫州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2020年撫州市政務(wù)公開工作要點的通知》(撫府辦字〔2020〕18號)文件提出的年度政務(wù)公開重點任務(wù)方案相關(guān)要求,完成了2020年市城市管理局權(quán)力清單公示、單位工作職能編制、法律依據(jù)、政策文件、政策解讀、公開了網(wǎng)上辦理事項及通過法定途徑分類處理信訪投訴請求清單,中央生態(tài)環(huán)境保護督察、脫貧攻堅、省環(huán)保督、重點工程、人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理結(jié)果、重點領(lǐng)域、財政預(yù)決算和“三公經(jīng)費”信息進行公開。較好地實現(xiàn)了以公開促落實、促規(guī)范、促服務(wù),不斷提高政府信息和政務(wù)公開的質(zhì)量和實效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 9 | 減 | 304 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 87 | 0 | 579 | |
行政強制 | 4 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 5 | 不變 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局的政府信息公開工作總體良好,但離政府信息公開的有關(guān)要求還存在一定的差距,主要問題是內(nèi)容不全面、形式不夠豐富、網(wǎng)站特色不夠明顯、政民互動不強等。政務(wù)公開工作考核機制有待進一步健全,落實政務(wù)公開工作是加強單位黨風(fēng)廉政建設(shè)和緊密聯(lián)系群眾,狠抓工作落實的重要舉措。
我們將進一步細化考核內(nèi)容,健全考核機制,使全局干部職工進一步認識到政務(wù)公開工作重要性,切實強化具體負責(zé)部門的責(zé)任感,確保政務(wù)信息公開工作準確、及時、全面。同時通過多渠道正面宣傳報道城市管理工作,積極引導(dǎo)社會公眾正確行使知情權(quán)。完善依申請公開的程序,及時回復(fù)網(wǎng)民留言咨詢,及時轉(zhuǎn)辦信訪,增強群眾滿意度,把信息公開工作作為聯(lián)系政府和群眾的橋梁,作為服務(wù)社會、服務(wù)群眾和擴大宣傳、提升影響的重要途徑。
六、其他需要報告的事項
本年度撫州市城管局未收取信息公開處理費。
撫州市城市管理局
2020年12月31日