首頁(yè) |
|
索 引 號(hào):FZ0016/2022-35626
發(fā)文機(jī)關(guān): 市林業(yè)局
文 號(hào):
文件有效性:有效
成文日期: 2022-01-08
撫州市林業(yè)局2021年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
本年報(bào)是根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和《撫州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2021年撫州市政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)的通知》(撫府辦字〔2021〕27號(hào))文件要求編制。
現(xiàn)特向社會(huì)公布2021年度撫州市林業(yè)局信息公開(kāi)年度報(bào)告。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2021年1月1日起至2021年12月30日止。如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn),請(qǐng)與我局聯(lián)系(傳真:0794-8297623;郵箱:fzlyxxzx@qq.com)。
一、總體情況
根據(jù)信息公開(kāi)的要求,2021年,我局網(wǎng)站共公開(kāi)信息921條,其中林業(yè)要聞、圖片新聞等共711條;政務(wù)公開(kāi)專欄中公開(kāi)信息數(shù)量為304條,其中政務(wù)動(dòng)態(tài)179條、法規(guī)文件68條。截至2021年12月底,我局主動(dòng)公開(kāi)各類(lèi)信息1200余條。認(rèn)真做好網(wǎng)上咨詢投訴的答復(fù)工作。今年“市林業(yè)局門(mén)戶網(wǎng)站政民互動(dòng)”專欄和“撫州市政務(wù)信息公開(kāi)平臺(tái)市林業(yè)局”專欄共收到信息10件。我局安排專人及時(shí)在線受理、呈交局長(zhǎng)簽批、送交相關(guān)部門(mén)辦理、督辦和答復(fù)網(wǎng)民等工作,切實(shí)做到了第一時(shí)間受理,及時(shí)答復(fù)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 6 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開(kāi) | 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
主要存在的問(wèn)題:一是全局各科室工作人員對(duì)于此項(xiàng)工作的重視有待提高,因工作人員對(duì)此項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)不足,導(dǎo)致一些工作推進(jìn)較慢;二是專職人員培訓(xùn)機(jī)會(huì)較少,業(yè)務(wù)水平有待提高;三是政務(wù)公開(kāi)的形式較為單一。
新的一年,我局將切實(shí)提高政治站位和政治覺(jué)悟,在下一步工作中加強(qiáng)全局工作人員對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作重要性的認(rèn)識(shí),對(duì)主動(dòng)公開(kāi)范圍、形式、時(shí)限及依申請(qǐng)公開(kāi)申請(qǐng)程序作明確規(guī)定,并通過(guò)強(qiáng)化監(jiān)督方式,確保信息公開(kāi)常態(tài)化推進(jìn)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度撫州市林業(yè)局未收取信息公開(kāi)處理費(fèi)。
撫州市林業(yè)局
2022年1月7日