索 引 號:FZ0000/2022-47683
發(fā)文機關(guān): 撫州市政府
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2022-10-26
行政事業(yè)性收費標(biāo)準
來源:
撫州市政府辦
序號 | 主管部門 | 收費項目 | 收費依據(jù) | 收費標(biāo)準 |
1 | 撫州市司法局 | 全國法律職業(yè)資格考試報名費 | 國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試實施辦法(司法部令第140號) | 122元/人 |
2 | 市法院 | 訴訟費 | 《訴訟費用交納辦法》(國務(wù)院令 481 號) | 見文件《訴訟費交納辦法》 |
3 | 撫州市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試 | 贛衛(wèi)財務(wù)字〔2018〕6號 | 每人每科70元(包含初級、中級、衛(wèi)生人才評價考試)。 |
護士執(zhí)業(yè)資格考試 | 贛衛(wèi)財務(wù)字〔2018〕6號 | 每人每科61元。 | ||
衛(wèi)生高級專業(yè)技術(shù)資格考試 | 贛衛(wèi)財務(wù)字〔2020〕66號 | 每人每科50元。 | ||
醫(yī)師資格考試 | 贛衛(wèi)財務(wù)字〔2018〕6號 贛發(fā)改收費〔2019〕950號 贛衛(wèi)財務(wù)函〔2019〕58號 | 1.醫(yī)學(xué)綜合筆試收費標(biāo)準:每人每科64元。 2.實踐技能考試收費標(biāo)準:臨床、公共衛(wèi)生、中醫(yī)類別(中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承等)每人次219元;口腔類別每人次269元。 | ||
4 | 撫州市衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)療事故技術(shù)鑒定費 | 贛發(fā)改收費字{2011}3050號 | 2500元/例 |
5 | 撫州市人防辦 | 人防易地建設(shè)費 | 贛發(fā)改收費[2019]635號 | 地面總建筑面積的6%*1600元/平方 |
6 | 撫州市交通運輸局 | 經(jīng)營性道路客貨運輸駕駛員從業(yè)資格理論考試考務(wù)費 | 贛發(fā)改收費[2018]434號 贛交財務(wù)字[2018]32號 | 理論考試58元/人、實際操作考試90元/人 |
7 | 自然資源局 | 不動產(chǎn)登記費 | 財稅[2016]79號、發(fā)改價格規(guī)[2016]2559號 | 住宅80元/件,非住宅550元/件;證書遺失補辦換證發(fā)證10元/本 |
8 | 撫州市民政局 | 專爐火化費 | 撫價收費字【2001】第18號 | 360元/具 |
撿灰爐火化費 | 撫價收費字【2005】30號 | 1500元/具 | ||
骸骨及死胎火化費 | 贛發(fā)改收費字【2005】1230號 | 80元/具 | ||
遺體接運 | 贛發(fā)改收費字【2005】1230號 | 200/次(往返30公里以內(nèi),30公里以上每公里加收3元) | ||
骨灰存放 | 撫價收費字【2001】第18號 | 40元/年 | ||
9 | 撫州市教育體育局 | 普通話水平測試收費 | 江西省發(fā)改委江西省財政廳關(guān)于重新核定普通話水平測試收費標(biāo)準的復(fù)函(贛發(fā)改收費字〔2009〕75號)、《關(guān)于印發(fā)<江西省計算機輔助普通話水平測試工作管理有關(guān)規(guī)定(試行)>的通知》(贛教語工函〔2010〕1號) | 在校生25元/人/次、非在校生50元/人/次 |
10 | 撫州市教育體育局 | 教師資格考試費 | 贛發(fā)改收費〔2015〕982號 | 筆試每人每科50元、面試每人每科280元 |
教師資格考試考務(wù)費 | 考試中心函[2015]146號 | 筆試每人每科20元、面試每人每科15元 | ||
自學(xué)考試報名考務(wù)費 | 贛發(fā)改收費字〔2013〕274號 | 每人每科30元 | ||
自學(xué)考試畢業(yè)生審定費 | 贛計收費字〔2003〕574號 | 每人50元 | ||
轉(zhuǎn)移考籍費 | 贛計收費字〔2003〕575號 | 每科10元 | ||
自學(xué)考試辦理免考審定費 | 贛計收費字〔2003〕574號 | 每門課15元 | ||
自學(xué)考試準考證費 | 贛計收費字〔2003〕574號 | 每人每證15元 | ||
全國計算機等級1-3級報名考務(wù)費 | 贛計收費字〔2003〕574號 | 每人每次100元 | ||
全國計算機等級4級報名考務(wù)費 | 贛計收費字〔2003〕574號 | 每人每次150元 | ||
大學(xué)英語4、6級考試筆試 | 贛發(fā)改收費字〔2005〕405號 | 每人每次30元 | ||
大學(xué)英語4、6級考試口試 | 發(fā)改價格〔2008〕3699號 | 每人每次50元 | ||
普通高中學(xué)業(yè)水平報名費(省、設(shè)區(qū)市直管學(xué)校) | 贛發(fā)改收費字〔2010〕664號 | 每人5元 | ||
普通高中學(xué)業(yè)水平統(tǒng)考科目考試費 | 贛發(fā)改收費字〔2010〕664號 | 每人每科14元 | ||
普通高中學(xué)業(yè)水平考查科目考試費 | 贛發(fā)改收費字〔2010〕664號 | 每人每科10元 | ||
11 | 撫州市教育體育局 | 中等學(xué)校招生報名、考務(wù)費(設(shè)區(qū)市) | 贛發(fā)改收費字〔2013〕274號 | 考務(wù)費每人每科10元,報名費5元 |
省、設(shè)區(qū)市直管學(xué)校普通高考招生報名考試費(語數(shù)外) | 贛發(fā)改收費字〔2004〕421號 | 每人90元(每科30元,共三科) | ||
省、設(shè)區(qū)市直管學(xué)校普通高考招生報名考試費(綜合) | 贛發(fā)改收費字〔2004〕421號 | 每人90元(每科30元,共三科) | ||
省、設(shè)區(qū)市直管學(xué)校普通高考招生報名考試費(技術(shù)) | 贛發(fā)改收費字〔2004〕421號 | 每人60元(每科30元,共兩科) | ||
三校生高考報名考試費(省、設(shè)區(qū)市直管學(xué)校) | 贛發(fā)改收費字〔2004〕421號 | 每人120元(每科30元,共四科) | ||
體育專業(yè)和藝術(shù)專業(yè)考試報名考試費 | 贛發(fā)改收費字〔2004〕421號 | 每人180元 | ||
成人高等院校招生考試費 | 贛發(fā)改收費字〔2013〕274 號 | 每人110元 | ||
碩士研究生招生考試報名考試費(設(shè)區(qū)市考點) | 贛發(fā)改收費字〔2013〕274 號 | 每人150元 | ||
研究生檔案材料郵寄費(設(shè)區(qū)市考點) | 贛教計字〔1998〕072 號、贛價行字〔1998〕)22 號、贛財綜字〔1998〕55 號 | 每人30元 | ||
普通高考外語口試費 | 贛教計字〔1998〕072 號、贛價行字〔1998〕)22 號、贛財綜字〔1998〕55 號 | 每人25元 | ||
12 | 撫州市人力資源和社會保障局 | 人事考試類收費(04031302) | 發(fā)改價格【2015】1217號、贛發(fā)改收費【2017】340號、贛人社字【2017】490號、贛人社字【2020】11號 | 公務(wù)員筆試:每科40元;事業(yè)單位公開招聘考試:每人每科50元。 |
專業(yè)技術(shù)職位(職稱)評審、答辯資格審查費(04031304) | 贛發(fā)改收費字[2004]523號 | 高級:評審人數(shù)在100人以上的評委會,每人300元,其中:評審費用230元,資格審查費用70元(省廳40元,申報單位30元,對于設(shè)區(qū)市上報,省人事廳20元,設(shè)區(qū)市20元,縣人事局30元); 100人以下的,每人350元,其中:評審費用280元,資格審查費用70元(省廳40元,申報單位30元,對于設(shè)區(qū)市上報,省人事廳20元,設(shè)區(qū)市20元,縣人事局30元)。中級:每人150元,其中:評審費125元,資格審查25元(屬設(shè)區(qū)市評審材料,設(shè)區(qū)市人事局10元,縣人事局15元);初級:不收費。答辯費高級每人100元。 | ||
保存人事關(guān)系、檔案服務(wù)費(04031305) | 贛價費字[1992]75號、贛發(fā)收費字[2013]51號,價費字[1992]253號、發(fā)改價格[2012]3882號、贛人社字[2015]250號 | 2000年12月31日之前600元/年;2001年1月1日--2003年12月31日40元/月;2004年1月1日--2012年12月31日20元/月;2013年1月1日--2014年12月31日10元/月。2015年1月1日之后不收費。 | ||
社會保障卡補(換)卡(04031323) | 贛財綜[2012]112號,贛發(fā)改收費字[2012]2470號,贛人社辦字[2014]28號 | 32元/張 | ||
13 | 公安部門 | 戶口遷移證 | 贛價費【1992】201號 | 6元/張 |
戶口準遷證 | 贛價費【1992】201號 | 6元/張 | ||
公共戶口頁 | 贛價費【1992】201號 | 1元/頁 | ||
戶口本工本費 | 贛價費【2000】46號 | 5元/本 | ||
戶籍證明 | 贛價費【2000】87號 | 3元/張 | ||
申領(lǐng)、換領(lǐng)第二代居民身份證 | 發(fā)改價格【2003】2322號 | 20元/證 | ||
14 | 公安部門 | 丟失補領(lǐng)、損壞換領(lǐng)第二代居民身份證 | 發(fā)改價格【2003】2322號 | 40元/證 |
第二代臨時身份證 | 發(fā)改價格【2003】2322號 | 10元/證 | ||
普通護照 | 發(fā)改價格【2019】914號 | 120元/本 | ||
補發(fā)普通護照 | 發(fā)改價格【2019】914號 | 120元/本 | ||
出入境通行證一次有效 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 15元/證 | ||
出入境通行證多次有效 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 80元/證 | ||
往來港澳通行證 | 發(fā)改價格【2017】914號、發(fā)改價格【2020】1516號 | 60元/張、10年有效期成人每人350元、5年有效期兒童每人230元。 | ||
前往港澳通行證 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 40元/證 | ||
往來港澳通行證一次有效簽注 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 15元/人 | ||
往來港澳通行證二次有效簽注 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 30元/人 | ||
往來港澳通行證短期(不超一年)多次有效簽注 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 80元/人 | ||
往來港澳通行證一年(不含)以上兩年(含)以下多次有效簽注 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 120元/人 | ||
往來港澳通行證兩年以上三年(不含)以下多次有效簽注 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 160元/人 | ||
往來港澳通行證長期(三年以上,含三年)多次有效簽注 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 240元/人 | ||
往來臺灣通行證 | 發(fā)改價格【2019】1931號 | 60元/證 | ||
15 | 公安部門 | 一次有效往來臺灣通行證 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 15元/證 |
前往臺灣簽注一次有效 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 15元/證 | ||
前往臺灣簽注多次有效 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 80元/證 | ||
臺灣居民來往大陸通行證(一次有效) | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 40元/證 | ||
臺灣居民來往大陸通行證(五年有效) | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 200元/證 | ||
臺灣居民來往大陸通行證[(五年有效)補辦] | 發(fā)改價格【2019】1931號 | 200元/證 | ||
臺灣居民定居證 | 發(fā)改價格【2017】1186號 | 8元/證 | ||
外國人簽證 | 贛計收費字【2003】337號 | 見對等表(見附表) | ||
外國人居留許可一年以內(nèi) | 贛發(fā)改收費字【2004】1441號 | 400元/證 | ||
外國人居留許可1-3年以內(nèi) | 贛發(fā)改收費字【2004】1441號 | 800元/證 | ||
外國人居留許可3-5年以內(nèi) | 贛發(fā)改收費字【2004】1441號 | 1000元/證 | ||
外國人永久居留申請 | 贛發(fā)改收費字【2004】849號 | 1500元/證 | ||
華僑回國定居證 | 發(fā)改價格【2004】2839號 | 10元/證 | ||
16 | 撫州市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 城市道路砼扶手欄桿(柱)挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 256元/米 |
城市道路在人行天橋搭木結(jié)構(gòu)便橋挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 1500元/平方米 | ||
16 | 撫州市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 城市道路彩色人行道板挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 168元/平方米 |
城市道路管線過橋(含人行地道、天橋等)挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 1元/米/天 | ||
城市道路方(圓)形檢查井挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 4249元/座 | ||
城市道路余土堆放挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 10元/米/天 | ||
城市道路在人行天橋搭鋼結(jié)構(gòu)便橋挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 2000/平方米 | ||
城市道路路沿石挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 96元/米 | ||
城市道路單位排水管理涵接入城市排水管網(wǎng)φ600-800挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 15000元/處 | ||
城市道路廣場磚人行道板挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 344/平方米 | ||
城市道路瀝青路面挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 328/平方米 | ||
城市道路Ф600-800下水道挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 1456元/米 | ||
城市道路Ф500以下下水道挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 1152元/米 | ||
16 | 撫州市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 城市道路石材路面挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 769元/平方米 |
城市道路單位排水管理涵接入城市排水管網(wǎng)φ1200-1500挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 50000元/處 | ||
城市道路石材人行道挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 550元/平方米 | ||
城市道路水泥砂漿抹面人行道挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 51.2元/平方米 | ||
城市道路漢白玉等石材護欄挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 3320元/米 | ||
城市道路Ф1000-1500下水道挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 3136元/米 | ||
城市道路單位排水管理涵接入城市排水管網(wǎng)φ500以下挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 8000元/處 | ||
城市道路不銹鋼扶手欄桿(柱)挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 545元/米 | ||
城市道路鋼管扶手欄桿(柱)挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 321元/米 | ||
城市道路普通人行道板挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 86.4元/平方米 | ||
城市道路水泥砼路面挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 272元/平方米 | ||
城市道路單位排水管理涵接入城市排水管網(wǎng)φ1000挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 30000元/處 | ||
16 | 撫州市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 城市道路改造人行道挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 80元/平方米 |
城市道路雨水井挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 859元/座 | ||
城市道路土質(zhì)人行道挖掘修復(fù)費 | 贛建城字【2006】41號 | 36元/平方米 | ||
城市道路超重車、履帶車過橋或進入市區(qū)道路維護費 | 贛建城字【2006】41號 | 60噸以上:0.2元/米/次、60噸以下:0.1元/米/次 | ||
城市道路占道費 | 贛建城[2001]28號,撫價費字[2003]35號文件 | 占用主次干道經(jīng)營0.7元/ m2·天,基建或其它占道0.3元/ m2·天;占用支、區(qū)間道路經(jīng)營0.6元/ m2·天,基建或其它占道0.2元/ m2·天 | ||
18 | 撫州市婦幼保健所 | 非免疫規(guī)劃疫苗預(yù)防接種服務(wù)費 | 贛發(fā)改價管【 2021】1號 | 18 元/支 |
20 | 交警部門 | 駕駛員考試費 | 贛發(fā)改收費[2013]321號、發(fā)改價格規(guī)[2019]1931號 | 1、道路交通安全法規(guī)、法律和相關(guān)知識(科目一)考試費按42元人每人每次收取,各類車型均按此標(biāo)準收取;2、場地駕駛技能考試費(科目二):大型汽車(含A1、A2、A3、B1、B2)按209元/人/次收取;小型汽車(含C1、C2)按174元/人/次收取,摩托車(含D、E、F)按105元人次收取,其他機動車(C3、C4)按105元/人/次收取。3、道路駕駛技能考試(科目三):大型汽車(含A1、A2、A3、B1、B2)按279元/人/次收取,小型汽車(含C1、c2)按244元/人/次收取,摩托車(含D、E、F)按139元/人次/收取。其他機動車(C3、C4)按139元/人/次收取。 |
附表:
外國人簽證對等表 | |||||
一次簽證 | 二次簽證 | 半年多次 | 一至五年多年簽證 | 收費依據(jù) | |
美國 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計收費字[2003]337號 |
哈薩克斯坦* | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計收費字[2003]338號 |
烏茲別克 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計收費字[2003]339號 |
亞美尼亞 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計收費字[2003]340號 |
埃塞俄比亞 | 580 | 870 | 1160 | 1740 | 贛計收費字[2003]341號 |
安哥拉 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計收費字[2003]342號 |
厄立特里亞 | 460 | 690 | 920 | 1380 | 贛計收費字[2003]343號 |
加蓬 | 430 | 645 | 860 | 1290 | 贛計收費字[2003]344號 |
喀麥隆 | 430 | 645 | 860 | 1290 | 贛計收費字[2003]345號 |
白俄羅斯 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 贛計收費字[2003]346號 |
俄羅斯 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計收費字[2003]347號 |
摩爾多瓦 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計收費字[2003]348號 |
烏蘭克 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計收費字[2003]349號 |
巴西 | 520 | 760 | 1045 | 1560 | 贛計收費字[2003]350號 |
墨西哥 | 450 | 675 | 900 | 1350 | 贛計收費字[2003]351號 |
厄瓜多爾 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 贛計收費字[2003]352號 |
*中哈于96年達成對等收取簽證費協(xié)議:一年多次100美元,兩年多次200美元,團簽每人20美元,過境簽證25美元 |