首頁(yè) |
|
索 引 號(hào):FZ0009/2023-47975
發(fā)文機(jī)關(guān): 市人力資源和社會(huì)保障局
文 號(hào):
文件有效性:
成文日期: 2023-01-30
撫州市人力資源和社會(huì)保障局2022年度政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,我局編制了2022年度政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告,具體如下:
一、總體情況
2022年,撫州人社網(wǎng)站點(diǎn)擊率為2041120人次。在“撫州市政府信息公開(kāi)”網(wǎng)站當(dāng)年發(fā)布政府公開(kāi)信息158條;在“撫州市人力資源和社會(huì)保障局”網(wǎng)站當(dāng)年發(fā)布信息532條。局機(jī)關(guān)及局屬單位2021年度決算及2022年度預(yù)算以及三公經(jīng)費(fèi)明細(xì)、行政許可、行政處罰、法治政府建設(shè)情況報(bào)告等群眾關(guān)注度較高的信息均按照要求進(jìn)行公開(kāi)。
2022年,我局微信公眾號(hào)推送信息801篇,微信公眾號(hào)關(guān)注人數(shù)25314人,總閱讀量超過(guò)10萬(wàn)人次。
2022年,我局積極回應(yīng)熱點(diǎn)政務(wù)輿情,在多個(gè)平臺(tái)為群眾答疑解惑。具體如下:
12333人力資源和社會(huì)保障服務(wù)熱線(xiàn)2022年全年電話(huà)總量達(dá)到306711人次,較去年減少38161人次,其中人工183351人次,占比例59.78%,年均人工接通率95.70%。
在市政府網(wǎng)站投訴咨詢(xún)平臺(tái)受理咨詢(xún)投訴181人次,已全部辦結(jié)。
市12345政務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)全年我局共接到轉(zhuǎn)辦件1167件次,已全部辦結(jié)。
在“問(wèn)政撫州”共收到網(wǎng)友留言196條,已全部辦結(jié)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 2 | 14 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 19 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 8 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 421.85 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
近2年來(lái)政府部門(mén)要求全面使用國(guó)產(chǎn)電腦完成各項(xiàng)工作,原有設(shè)備要逐步被國(guó)產(chǎn)設(shè)備替換。目前國(guó)產(chǎn)電腦與我局各業(yè)務(wù)系統(tǒng)不兼容的情況較為普遍,局網(wǎng)站信息發(fā)布后臺(tái)也不能使用國(guó)產(chǎn)機(jī)登錄,希望能及早開(kāi)發(fā)國(guó)產(chǎn)機(jī)信息發(fā)布平臺(tái),以保證信息公開(kāi)工作能夠及時(shí)有序地完成。
下一步,我局將增加政務(wù)公開(kāi)工作的新生力量的培養(yǎng),提高我局政務(wù)公開(kāi)工作水平,不斷提高公眾對(duì)政務(wù)信息公開(kāi)的滿(mǎn)意度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年度,我局未收取信息公開(kāi)處理費(fèi)。
撫州市人力資源和社會(huì)保障局
2023年1月30日