索 引 號:FZ0016/2024-53735
發(fā)文機關: 市林業(yè)局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2024-01-23
撫州市林業(yè)局2023年政府信息公開工作年度報告
本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發(fā)〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求編制并發(fā)布。本年報包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況和其他需要報告的事項。本年報中所列數據的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如對本報告有疑問,請與我局聯系(傳真:0794-8297623;郵箱:fzlyxxzx@qq.com)。
一、總體情況
2023年,我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十大精神和習近平總書記對江西重要講話重要指示批示精神,在市委、市政府的正確領導下,堅持把政府信息公開作為林業(yè)依法行政的重要手段,全力推進政府信息公開工作深入開展,不斷完善公開平臺,拓展公開內容,群眾滿意度和獲得感不斷提升。
根據政府信息公開的要求,我局2023年網站共公開政府信息1107條,其中林業(yè)頭條、要聞、圖片、快訊新聞等共858條,政府新媒體矩陣專題54條;政務公開專欄中公開信息數量為135條,其中政務動態(tài)81條、法規(guī)文件5條、其他事項54條。截至2023年12月底,我局主動公開各類政府信息1200余條。我局對網上咨詢、投訴等工作的答復做到第一時間收件,及時核實、及時答復。今年“市林業(yè)局門戶網站政民互動”專欄和“撫州市政務信息公開平臺市林業(yè)局”專欄共收到信息29件。我局安排專人及時在線受理、呈交局長簽批、送交相關部門辦理、督辦和答復網民等工作,切實做到了第一時間受理,及時答復,全部辦結。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況:
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)以 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
主要存在的問題:2023年,我局深化政務公開內容等方面取得階段性成果,但仍存在一些薄弱環(huán)節(jié),例如信息公開的人手不夠,信息公開業(yè)務有待加強等。下一步,我局將配強工作力量,不斷提高政府信息公開工作質量和水平,提高服務公眾質量,繼續(xù)加強與主流傳統(tǒng)媒體的協調合作,拓展新興媒體陣地,積極回應社會關切。
六、其他需要報告的事項
2023年度撫州市林業(yè)局未收取信息公開處理費。
撫州市林業(yè)局